Audiências 30/05/2025
Mais cedo, Vale Tudo vira a novela mais vista da Globo e supera até o JN
Trama da vilã Odete Roitman entrou no ar por volta das 20h40, em razão do futebol feminino

Por João Paulo Dell Santo
Publicado em 02/06/2025 às 14:48,
atualizado em 02/06/2025 às 14:58
Com uma audiência aquém da sonhada pela Globo, Vale Tudo foi a novela mais vista da última sexta-feira (30). Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a trama escrita por Manuela Dias também superou o Jornal Nacional.
Exibida mais cedo em razão do amistoso de futebol feminino entre Brasil e Japão, Vale Tudo registrou 21,2 pontos, ante 15,3 de A Viagem, 18,2 de Garota do Momento, 19,7 de Dona de Mim e 20,4 do JN. Já a partida ficou com 15,7 pontos.
+ Band engata terceira vice seguida com a Fórmula 1
+ Goleada em final da Champions League faz o SBT bater a Globo
Outros destaques de audiência do dia:
- Ainda na Globo, o Bom Dia Brasil consolidou 8,1 pontos, a maior média do canal pela manhã.
- Na Record, o Power Couple Brasil 7 obteve 5,6 pontos e bateu o seu recorde de audiência.
- No SBT, o Bom Dia & Cia marcou apenas 1,8 ponto e fez o Alô, Você, de Luiz Bacci, conquistar seu pior índice desde a estreia: 2,2.
VEJA TAMBÉM
Confira as audiências de sexta-feira (30/05/2025):
![]() |
|
---|---|
Bom Dia SP | 7,9 |
Bom Dia Brasil | 8,1 |
Encontro | 7,0 |
Mais Você | 7,4 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 9,2 |
Jornal Hoje | 9,3 |
Edição Especial: História de Amor | 10,8 |
Sessão da Tarde: Cats e a Gatolândia | 9,6 |
SPTV | 12,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,3 |
Garota do Momento | 18,2 |
SP2 | 19,7 |
Dona de Mim | 19,7 |
Jornal Nacional | 20,4 |
Vale Tudo | 21,2 |
Amistoso Feminino: Brasil x Japão | 15,7 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Conversa com Bial | 6,0 |
Dona de Mim (reapresentação) | 5,0 |
Vai que Cola | 4,2 |
Corujão: Macabro | 3,2 |
Corujão: Luxúria e Poder | 3,1 |
![]() |
|
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,2 |
Balanço Geral Manhã II | 1,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Balanço Geral SP II | 5,6 |
O Rico e Lázaro | 4,4 |
Cidade Alerta | 4,5 |
Cidade Alerta II | 6,5 |
Cidade Alerta III | 7,6 |
Cidade Alerta SP | 7,9 |
Jornal da Record | 8,1 |
Força de Mulher | 8,8 |
Reis | 6,9 |
Power Couple Brasil 7 | 5,6 |
Quilos Mortais | 4,6 |
JR 24h | 3,4 |
Fala que eu te Escuto | 1,2 |
Inteligência e Fé | 0,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,5 |
![]() |
|
---|---|
SBT Manhã | 2,4 |
Primeiro Impacto | 2,8 |
Bom Dia Esperança | 2,8 |
Primeiro Impacto II | 2,9 |
Bom Dia & Cia | 1,8 |
Alô Você | 2,2 |
Chaves | 3,2 |
A Caverna Encantada | 2,6 |
A Usurpadora | 2,6 |
Fofocalizando | 2,9 |
Tá na Hora | 2,8 |
SBT Brasil | 3,7 |
Chaves | 4,1 |
A Caverna Encantada | 4,1 |
Chapolin | 4,1 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Tela de Sucessos: O Imperador | 3,1 |
The Noite | 1,7 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT Notícias | 1,4 |
![]() |
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
AgroBand | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,1 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 3,0 |
Jornal da Band | 3,8 |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,4 |
Melhor da Noite | 0,3 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Esporte Total | 0,6 |
NBA Action | 0,4 |
Band Esporte | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,1 |
Fórmula E: E-Prix de Xangai | 0,1 |
+info | 0,1 |
NOTÍCIAS RELACIONADAS
Audiências 29/05/2025
Audiências 28/05/2025
Audiências 27/05/2025
Audiências 26/05/2025
MAIS LIDAS
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Mais Notícias
Audiências 06/06/2025
Audiências 07/06/2025
Audiências 08/06/2025
Audiências 05/06/2025
Audiências 03/06/2025
Audiências 02/06/2025
Audiências 30/05/2025
Audiências 31/05/2025
Audiências 1°/06/2025
Audiências 29/05/2025