Publicado em 19/05/2021 às 14:39:00,
atualizado em 19/05/2021 às 14:39:52
O Fofocalizando realizou uma extensa cobertura sobre o caso da morte do MC Kevin e conseguiu assegurar a vice-liderança para o SBT na última terça-feira (19). O programa comandado por Chris Flores perdeu para Prova de Amor (2005-2006), mas abriu vantagem sobre a Record ao enfrentar Belaventura (2017).
De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo obtidos pelo NaTelinha junto a fontes do mercado, a atração de fofocas consolidou com 5,2 pontos, sendo exibida das 15h20 às 16h30. No confronto contra Prova de Amor, a produção fechou com 4,8 de média, enquanto a concorrente teve 5,2. Já diante de Belaventura, o Fofocalizando anotou 5,3 pontos ante 4,0 de média do folhetim.
O Cidade Alerta também continuou apresentando pautas sobre o caso da morte do MC Kevin e obteve alta audiência, conquistando 10,1 de média. Gênesis se manteve em alta ao anotar 12,9 pontos e Topíssima, que obteve seu melhor índice dos últimos 23 capítulos, ficou com 8,6 de média.
Com capítulos inéditos, Salve-se Quem Puder foi o programa mais visto da TV ao consolidar com 26,8 pontos. O Jornal Nacional, que repercutiu detalhes da I da Covid, registrou 26,7, mesmo desempenho de Império (2014-2015). O No Limite teve 18,8 de média.
VEJA TAMBÉM
Bom Dia São Paulo | 7,1 |
Bom Dia Brasil | 8,7 |
Mais Você | 7,3 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,8 |
SP1 | 10,5 |
Globo Esporte | 11,0 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Sessão da Tarde: a Vingança das Damas de Honra | 11,1 |
Ti ti ti | 15,3 |
Malhação | 16,8 |
A Vida da Gente | 19,7 |
SP2 | 22,5 |
Salve-se Quem Puder | 26,8 |
Jornal Nacional | 26,7 |
Império | 26,7 |
No Limite | 18,8 |
Profissão Repórter | 11,7 |
Jornal da Globo | 7,4 |
Conversa com Bial | 5,1 |
Corujão: Sem Evidências | 3,8 |
Hora 1 | 4,0 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Fala Brasil | 4,9 |
Hoje em Dia | 6,7 |
JR 24h (manhã) | 5,3 |
Balanço Geral | 9,0 |
Prova de Amor | 5,2 |
Belaventura | 4,0 |
JR 24h (tarde ) | 5,2 |
Cidade Alerta | 10,1 |
JR 24h (tarde ) | 11,1 |
Jornal da Record | 10,5 |
Gênesis | 12,9 |
Topíssima | 8,6 |
Power Couple | 6,4 |
JR 24h (madrugada) | 2,8 |
Fala Que eu te Escuto | 1,0 |
Religioso | 0,4 |
Primeiro Impacto | 3,3 |
Vem Pra cá | 3,5 |
Bom Dia & Cia | 4,2 |
Cupom Premiado Baú | 4,0 |
Fofocalizando | 5,2 |
Casos de Família | 5,2 |
Triunfo do Amor | 6,6 |
Amores Verdadeiros | 6,8 |
SBT Brasil | 5,6 |
Roda a Roda | 6,8 |
Cupom Premiado Baú | 6,8 |
Libertadores: São Paulo x Racing-ARG | 9,3 |
Programa do Ratinho | 5,2 |
The Noite | 3,7 |
Operação Mesquita | 2,6 |
Conexão Repórter | 1,8 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,8 |
Primeiro Impacto | 2,3 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Coisa de família
Fim da sessão
Ele merece!
Tragédia
Saudoso
Profecia na mosca
Fim da estadia
Sinfonia
Abalado
Craque
Falou mesmo
Partiu pra cima
Nova integrante
Estrela
Consciente
Novos ares
Maga das oito
Na cara
Chocada!
Compromisso