Publicado em 26/07/2021 às 15:35:00
O Power Couple Brasil chegou ao fim na última sexta-feira (23) e o programa comandado por Adriane Galisteu conseguiu bater recorde. A atração concorreu com o primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Tóquio e não fez feio em termos de audiência.
De acordo com os dados da Kantar Ibope na Grande São Paulo obtidos pelo NaTelinha junto a fontes do mercado, a competição de casais vencida por Matheus e Mari consolidou com 8,8 pontos, maior audiência da quinta temporada. A produção foi impulsionada por Topíssima, que registrou 9,7 de média. Gênesis também foi bem e ficou com 11,1.
VEJA TAMBÉM
Bom Dia São Paulo | 6,1 |
Bom Dia Brasil | 7,2 |
Jogos Olímpicos: Cerimônia de Abertura (7h45 - 12h) | 10,2 |
SP1 | 11,7 |
Globo Esporte | 11,1 |
Jornal Hoje | 10,5 |
Sessão da Tarde: Vitórias de Uma Vida | 9,9 |
Ti ti ti | 12,6 |
Malhação | 12,3 |
A Vida da Gente | 16,0 |
SP2 | 19,3 |
Pega Pega | 20,4 |
Jornal Nacional | 23,6 |
Império | 24,6 |
Jogos Olímpicos (21h47-01h34) | 13,0 |
Vôlei de Praia Masculino: Brasil x Argentina (22h-22h47) | 17,2 |
Vôlei de Praia Feminino: Brasil x Argentina (23h05-23h49) | 12,8 |
Judô Masculino: Laos x Brasil (23h51 - 23h55) | 11,9 |
Judô Feminino: Kosovo x Brasil (0h05 - 0h08) | 11,6 |
Vôlei Masculino: Brasil x Tunísia (0h08 - 0h54) | 10,5 |
Judô Masculino: Coreia do Sul x Brasil (0h54 - 1h05) | 9,0 |
Vôlei Masculino: Brasil x Tunísia (01h05-01h33) | 8,1 |
Jornal da Globo | 6,4 |
Jogos Olímpicos (2h14 - 6h) | 4,4 |
Ginástica Masculino (2h34 - 4h29) | 4,7 |
Tênis Masculino: Sérvia x Bolívia (4h43 - 4h48) | 4,0 |
Ciclismo Masculino (4h48 - 4h57) | 3,8 |
Hipismo (5h - 5h08) | 3,8 |
Ciclismo Masculino (5h11 - 5h27) | 3,7 |
Tênis Masculino: Croácia x Brasil (5h39- 6h) | 3,8 |
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,6 |
JR 24h (manhã) | 4,0 |
Balanço Geral | 6,8 |
Prova de Amor | 4,9 |
JR 24h (tarde ) | 3,8 |
Cidade Alerta | 6,8 |
JR 24h (tarde ) | 7,5 |
Jornal da Record | 9,2 |
Gênesis | 11,1 |
Topíssima | 9,7 |
Power Couple Brasil (final) | 8,8 |
O Hospital | 4,6 |
JR 24h (madrugada) | 3,3 |
Fala Que eu te Escuto | 2,0 |
Religioso | 0,8 |
Primeiro Impacto | 3,5 |
Vem Pra cá | 3,4 |
Bom Dia & Cia | 3,4 |
Fofocalizando | 3,6 |
Casos de Família | 4,6 |
Coração Indomável | 7,7 |
Amores Verdadeiros | 7,7 |
SBT Brasil | 5,9 |
Roda a Roda | 5,9 |
Cupom Premiado Baú | 6,0 |
Chiquititas | 6,3 |
Programa do Ratinho | 7,3 |
Tela de Sucessos: os Trapalhões e a árvore da Juventude | 6,0 |
The Noite | 4,0 |
Operação Mesquita | 3,0 |
Conexão Repórter | 2,7 |
SBT Brasil (reapresentação) | 2,5 |
Longmire - o XeriFé | 2,3 |
band | |
---|---|
redetv | |
---|---|
cultura | |
---|---|
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Coisa de família
Fim da sessão
Ele merece!
Tragédia
Saudoso
Profecia na mosca
Fim da estadia
Sinfonia
Abalado
Craque
Falou mesmo
Partiu pra cima
Nova integrante
Estrela
Consciente
Novos ares
Maga das oito
Na cara
Chocada!
Compromisso