Publicado em 17/02/2023 às 11:41:00,
atualizado em 17/02/2023 às 11:51:40
Faltando pouco mais de um mês para sair do ar e ter um "descanso", o Casos de Família micou 2,4 pontos de acordo com dados do Kantar Ibope na Grande SP nessa quinta-feira (16). Os números obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado revelam que a atração deu menos que o Operação Mesquita na madrugada, que marcou 3,2.
O índice do programa de Christina Rocha, ainda, foi quase igual ao SBT News na TV, que alcançou 2,2 pontos, sua melhor marca desde que estreou.
No ar desde 2004 (e desde 2009 com Rocha), o Casos de Família chegou a ser cancelado no ano ado, mas pouco tempo depois, a emissora mudou de ideia e optou pela sua manutenção na grade. Agora, a ideia é realmente dar um "respiro".
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 9,2 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Encontro | 6,9 |
Mais Você | 7,8 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,2 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Chocolate com Pimenta | 14,0 |
Especial Pipoca da Ivete | 10,1 |
O Rei do Gado | 18,0 |
Mar do Sertão | 19,2 |
SP2 | 19,4 |
Vai na Fé | 20,1 |
Jornal Nacional | 21,6 |
Travessia | 22,7 |
Big Brother Brasil 23 | 17,1 |
Lady Night | 10,6 |
Jornal da Globo | 7,7 |
Vai na Fé (reapresentação) | 5,8 |
Vai que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 3,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
Fala Brasil | 3,4 |
Hoje em Dia | 2,7 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Balanço Geral SP II | 5,6 |
Os Dez Mandamentos | 4,7 |
Cidade Alerta | 5,6 |
Cidade Alerta SP | 6,1 |
Jornal da Record | 6,3 |
Jesus | 4,9 |
Vidas em Jogo | 3,2 |
Repórter Record Investigação | 3,5 |
Distrito 21 | 2,3 |
Fala que eu te Escuto | 0,8 |
Primeiro Impacto (6h às 7h) | 2,7 |
Primeiro Impacto II (7h às 13h) | 3,3 |
Pequena Travessa | 3,3 |
Marisol | 3,5 |
Casos de Família | 2,4 |
Fofocalizando | 3,3 |
A Dona | 4,3 |
Três Vezes Ana | 4,9 |
SBT Brasil | 4,6 |
Poliana Moça | 6,0 |
Cúmplices de um Resgate | 4,9 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
A Praça é Nossa | 5,4 |
The Noite | 4,2 |
Operação Mesquita | 3,2 |
SBT News na TV | 2,2 |
| |
---|---|
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,0 |
Jogo Aberto SP | 1,8 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,5 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 4,1 |
Faustão na Band | 2,2 |
Valor da Vida | 1,4 |
Linha de Combate | 1,4 |
Que Fim Levou? | 1,1 |
Esporte Total | 0,9 |
| |
---|---|
Igreja da Graça | 0,0 |
Ultrafarma | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,1 |
Vou te Contar | 0,1 |
Igreja Batista Avivamento Mundial | 0,1 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 0,6 |
É Notícia | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Sucesso
Audiências 06/06/2025
Audiências 07/06/2025
Audiências 08/06/2025
Audiências 05/06/2025
Em alta
Audiências 05/06/2025
Top 10
Audiência
Audiências 03/06/2025
Em alta
Bombando
Audiências 02/06/2025
Resultado
Audiências 30/05/2025
Audiências 31/05/2025
Audiências 1°/06/2025
Audiências 29/05/2025
Sucesso às 19h
Haja coração