Publicado em 05/03/2025 às 14:00:00,
atualizado em 05/03/2025 às 14:24:05
O seriado Chaves segue garantindo a alegria do SBT. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a produção mexicana voltou a ser o programa mais visto da emissora na última sexta-feira (28).
Em pleno Carnaval, Chaves registrou 4,6 pontos de média, superando, assim, atrações como Tá na Hora (2,9), SBT Brasil (4,4), A Caverna Encantada (3,8), Programa do Ratinho (3,8) e Tela de Sucessos (3,0), com o filme O Imperador.
+ Após tirar BBB da TV a cabo, Globo faz Globoplay bater recorde histórico
+ The Noite com Danilo Gentili vai bem no Ibope e supera novelas
Veja outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 7,6 |
Bom Dia Brasil | 7,6 |
Encontro | 6,1 |
Mais Você | 6,2 |
SP1 | 7,0 |
Globo Esporte | 9,6 |
Jornal Hoje | 10,3 |
História de Amor | 10,6 |
Sessão da Tarde: Central do Brasil | 8,7 |
SPTV | 11,8 |
Tieta | 13,1 |
Glô na Rua | 14,0 |
Tieta | 14,4 |
Rede BBB | 15,0 |
Tieta | 16,0 |
Garota do Momento | 16,8 |
SP2 | 17,5 |
Volta por Cima | 18,4 |
Jornal Nacional | 20,1 |
Mania de Você | 20,9 |
Big Brother Brasil 25 | 18,0 |
Carnaval Globeleza: Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo | 7,5 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Balanço Geral SP I | 5,4 |
Balanço Geral SP II | 5,8 |
O Rico e Lázaro | 4,5 |
Cidade Alerta | 3,7 |
Cidade Alerta II | 4,0 |
Cidade Alerta III | 5,7 |
Cidade Alerta SP | 6,6 |
Jornal da Record | 7,6 |
Força de Mulher | 8,5 |
Gênesis | 7,2 |
Reis - A Ingratidão | 4,9 |
Iris - Organização Secreta Coreana | 2,6 |
JR 24h | 1,7 |
Fala que eu te Escuto | 0,7 |
Inteligência e Fé | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
SBT News Manhã | 2,7 |
Primeiro Impacto | 3,0 |
Primeiro Impacto SP | 2,9 |
Um Maluco no Pedaço | 3,1 |
Quando me Apaixono | 3,1 |
Meu Caminho é te Amar | 2,7 |
Fofocalizando | 2,7 |
Tá na Hora | 2,9 |
SBT Brasil | 4,4 |
Chaves | 4,6 |
A Caverna Encantada | 3,8 |
Chapolin | 4,2 |
Programa do Ratinho | 3,8 |
Tela de Sucessos: O Imperador | 3,0 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,5 |
SBT Podnight | 1,4 |
SBT News | 1,7 |
|
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
AgroBand | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,5 |
Bora Brasil | 0,7 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 2,5 |
Brasil Urgente SP | 2,8 |
Jornal da Band | 3,3 |
Melhor da Noite | 1,3 |
Show da Fé | 0,3 |
Perrengue do Dia | 0,4 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Band Folia: Carnaval de Salvador | 0,6 |
Band Folia: Série Ouro do Rio de Janeiro | 0,3 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 21/05/2025
Linha editorial
Audiências 20/05/2025
Top 10
Audiências 19/05/2025
Top 10
Audiências 17/05/2025
Audiências 16/05/2025
Audiências 18/05/2025
Audiências 15/05/2025
Audiências 14/05/2025
Crise
Audiências 13/05/2025
Audiências 12/05/2025
Audiências 09/05/2025
Audiências 10/05/2025
Audiências 11/05/2025
Análise
Rendeu, hein?
Não bombou