Audiências 09/05/2025
Garota do Momento registra boa audiência em sexta-feira difícil para a Globo
Enquanto a trama das 6 foi bem, Dona de Mim e Vale Tudo sofreram

Por João Paulo Dell Santo
Publicado em 12/05/2025 às 15:15
Prestes a entrar em sua reta final, Garota do Momento tem feito a festa da direção da Globo. Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado mostram que a trama estrelada por Duda Santos e Pedro Novaes manteve-se em alta em uma sexta-feira (9) marcada por baixos índices.
O folhetim do vilão Juliano Alencar (Fábio Assunção) consolidou 19,6 pontos, ante 20,9 de Dona de Mim e 20,5 de Vale Tudo, que penaram para performar bem com o número de televisores ligados comprometido na Grande São Paulo.
+ Eita Lucas! bate recorde de audiência e faz SBT encostar na Record
+ Clássico paulista faz Globo bombar no Ibope e Huck dá mais que o Fantástico
Outros destaques de audiência do dia:
- Ainda na Globo, o Jornal Nacional assegurou a maior audiência do dia em toda a TV aberta com 21,1 pontos.
- No SBT, Quando me Apaixono, que chega ao fim nesta semana, e A Usurpadora alcançaram a mesma média: 3,0.
- Na Record, assim como as novelas da Globo, o Cidade Alerta SP (6,8) e o Jornal da Record (7,7) observaram uma queda.
VEJA TAMBÉM
Confira as audiências de sexta-feira (09/05/2025):
![]() |
|
---|---|
Bom Dia SP | 7,6 |
Bom Dia Brasil | 7,1 |
Encontro | 6,2 |
Mais Você | 6,8 |
SP1 | 9,0 |
Globo Esporte | 8,6 |
Jornal Hoje | 9,6 |
História de Amor | 10,6 |
Sessão da Tarde: Milagres no Paraíso | 10,2 |
SPTV | 12,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 16,8 |
Garota do Momento | 19,6 |
SP2 | 20,6 |
Dona de Mim | 20,9 |
Jornal Nacional | 21,1 |
Vale Tudo | 20,5 |
Globo Repórter | 14,7 |
Tributo | 9,9 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Conversa com Bial | 4,6 |
Dona de Mim (reapresentação) | 4,2 |
Vai que Cola | 3,6 |
Corujão: Jumper | 2,9 |
Corujão: Berenice Procura | 2,5 |
![]() |
|
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
Fala Brasil | 3,2 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 4,3 |
Balanço Geral SP II | 5,0 |
O Rico e Lázaro | 4,0 |
Cidade Alerta | 3,7 |
Cidade Alerta II | 4,7 |
Cidade Alerta III | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 6,8 |
Jornal da Record | 7,7 |
Força de Mulher | 8,3 |
Reis | 5,6 |
Power Couple Brasil 7 | 4,4 |
Quilos Mortais | 3,3 |
JR 24h | 2,2 |
Fala que eu te Escuto | 0,9 |
Inteligência e Fé | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
![]() |
|
---|---|
SBT News Manhã | 2,1 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto SP | 2,2 |
Chaves | 2,6 |
Quando me Apaixono | 3,0 |
A Usurpadora | 3,0 |
Fofocalizando | 2,9 |
Tá na Hora | 2,8 |
SBT Brasil | 3,6 |
Chaves | 3,8 |
A Caverna Encantada | 3,4 |
Chapolin | 3,2 |
Programa do Ratinho | 4,0 |
Tela de Sucessos: Extraordinário | 3,3 |
The Noite | 1,9 |
Operação Mesquita | 1,4 |
SBT Podnight | 1,2 |
SBT News | 1,5 |
![]() |
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
AgroBand | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 2,0 |
Brasil Urgente SP | 2,0 |
Jornal da Band | 2,8 |
Café com Aroma de Mulher | 1,2 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,3 |
Melhor da Noite | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 1,1 |
NBA Action | 1,0 |
Band Esporte | 0,9 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
Estação Cinema: A Justiceira | 0,7 |
+info | 0,6 |
NOTÍCIAS RELACIONADAS
Audiências 08/05/2025
Audiências 07/05/2025
MAIS LIDAS
NOTÍCIA EM DESTAQUE
Mais Notícias
Audiências 21/05/2025
Audiências 20/05/2025
Audiências 19/05/2025
Audiências 17/05/2025
Audiências 16/05/2025
Audiências 18/05/2025
Audiências 15/05/2025
Audiências 14/05/2025
Audiências 13/05/2025
Audiências 09/05/2025
Audiências 10/05/2025
Audiências 11/05/2025