Publicado em 15/05/2025 às 13:10:00
Ainda encontrando dificuldades para reagir na audiência em virtude do Show da Fé em seu horário mais nobre, a Band atingiu seu ápice nessa quarta-feira (14) em seu noticiário da madrugada. O Jornal da Noite foi o responsável pela maior audiência da casa depois da exibição do religioso.
Dados da Kantar Ibope obtidos pelo NaTelinha através de fontes do mercado apontam que telejornal cravou 1 ponto na Grande SP. O índice colocou a Band em quarto lugar no ranking de emissoras.
+ Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, morou na Rocinha e vendia sacolé na praia
+ Lucélia Santos relembra crítica de Gilberto Braga em novela: "Não dou atenção"
Outros destaques de audiência do dia:
VEJA TAMBÉM
Bom Dia SP | 7,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 |
Encontro | 6,8 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 9,3 |
Jornal Hoje | 9,9 |
Edição Especial: História de Amor | 11,7 |
Sessão da Tarde: Não Vamos Pagar Nada | 10,2 |
Boletim SP2 | 12,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 15,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Tieta | 19,4 |
Garota do Momento | 21,5 |
SP2 | 21,9 |
Dona de Mim | 21,2 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Vale Tudo | 20,9 |
Copa Libertadores: São Paulo x Libertad | 18,4 |
Segue o Jogo | 12,9 |
Que História É Essa, Porchat? | 8,2 |
Jornal da Globo | 5,8 |
Conversa com Bial | 3,9 |
Dona de Mim (reapresentação) | 3,7 |
Vai que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 2,0 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 3,3 |
Balanço Geral SP | 4,9 |
Balanço Geral SP II | 5,2 |
O Rico e Lázaro | 4,7 |
Cidade Alerta | 3,9 |
Cidade Alerta II | 5,1 |
Cidade Alerta III | 6,0 |
Cidade Alerta SP | 7,3 |
Jornal da Record | 8,0 |
Força de Mulher | 8,6 |
Reis | 6,8 |
Power Couple Brasil 7 | 5,0 |
Iris: Organização Secreta Coreana | 2,4 |
JR 24h | 1,9 |
Fala que eu te Escuto | 0,9 |
Escola do Amor | 0,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
SBT News Manhã | 2,2 |
Primeiro Impacto | 2,4 |
Primeiro Impacto SP | 2,8 |
Chaves | 3,6 |
Quando me Apaixono | 4,1 |
A Usurpadora | 4,1 |
Fofocalizando | 3,4 |
Tá na Hora | 3,2 |
SBT Brasil | 3,7 |
Chaves | 4,1 |
A Caverna Encantada | 4,0 |
Chapolin | 4,3 |
Programa do Ratinho | 4,3 |
Arena SBT | 2,7 |
The Noite | 1,6 |
Operação Mesquita | 1,3 |
SBT Podnight | 1,0 |
SBT News | 1,2 |
|
|
---|---|
Jornal BandNews | 0,2 |
Agro Band | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,4 |
Bora Brasil | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,8 |
Melhor da Tarde | 1,3 |
Brasil Urgente | 2,5 |
Brasil Urgente SP | 2,7 |
Jornal da Band | 3,4 |
Café com Aroma de Mulher | 1,4 |
Show da Fé | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Melhor da Noite | 0,6 |
Jornal da Noite | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Fórmula Band | 0,6 |
+Info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
BandBet | 0,2 |
Origens do Sabor | 0,2 |
Vilã não morreu
Mulheres de Areia: Isaura tem reencontro emocionante com Raquel
Estreou na TV aos 7
Lembra dele? Ex-ator mirim, Matheus Costa virou galã e bomba na web
Audiências 21/05/2025
Linha editorial
Audiências 20/05/2025
Top 10
Audiências 19/05/2025
Top 10
Audiências 17/05/2025
Audiências 16/05/2025
Audiências 18/05/2025
Audiências 15/05/2025
Audiências 14/05/2025
Crise
Audiências 13/05/2025
Audiências 12/05/2025
Audiências 09/05/2025
Audiências 10/05/2025
Audiências 11/05/2025
Análise
Rendeu, hein?
Não bombou